01Casi numerici
Baseline. Intervento. Risultato.
| Caso | Baseline | Intervento | Risultato | Delta |
|---|---|---|---|---|
| Margine per linea | Margine percepito 18% | Ricalcolo su dati reali e allocazione dei costi nascosti | Margine reale 9% | -9 pt |
| Processi | Lead time 14 giorni | Process map e automazione dei passaggi ripetuti | Lead time 6 giorni | -57% |
| Decisioni | Decisioni a intuito, nessun indicatore critico definito | Cruscotto operativo e routine mensile di revisione | Riduzione errori decisionali del 30% | -30% |
01Margini invisibili
Margine per linea
| Metrica | Prima | Dopo |
|---|---|---|
| Margine percepito | 18% | — |
| Margine reale | — | 9% |
| Linee attive | 7 | 5 |
- Intervento
- Ricalcolo su dati reali e allocazione dei costi nascosti
- Decisione presa
- Eliminazione di 2 linee, redesign di 1
02Processi con attriti
Processi
| Metrica | Prima | Dopo |
|---|---|---|
| Lead time | 14 giorni | 6 giorni |
| Passaggi di mano | 11 | 6 |
| Rilavorazioni al mese | 9 | 3 |
- Intervento
- Process map e automazione dei passaggi ripetuti
- Decisione presa
- Riassegnazione dei ruoli sui due colli di bottiglia
03Decisioni a intuito
Decisioni
| Metrica | Prima | Dopo |
|---|---|---|
| Indicatori critici | 0 | 9 |
| Latenza del dato | 45 giorni | 5 giorni |
| Errori decisionali | base 100 | 70 |
- Intervento
- Cruscotto operativo e routine mensile di revisione
- Decisione presa
- Soglie di intervento assegnate a owner nominati